Socialistisk Arbejderavis
Numre i 2013
| 26. jan | Solidaritet eller frit fald | |
| 11. mar | Overklassepolitik skal mødes med modstand | |
| 16. apr | Lærerne i dag – dig i morgen | |
| 5. jul | Du betaler krisen | |
| 22. aug | Stop ræset mod bunden | |
| 1. okt | Solidaritet | |
| 5. nov | Nej til lønnedgang | |
| 12. dec | De studerende viser at MODSTAND nytter | 
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Socialistisk Arbejderavis er udgivet af Internationale Socialister/ISU siden oktober 1984 – bortset fra perioden fra februar 1998 til juli 1999, hvor den blev afløst af Socialistisk Revy.
Forsider Socialistisk Arbejderavis
Forsider Socialistisk Revy
- Leder: Det mener vi
- Interview: Kampen mod umenneskelige fængslinger af afviste asylansøgere nytter noget
- Udenlandske chauffører har usle vilkår i Danmark
- “Grøn” kapitalisme – kun grøn, når der kan tjenes penge
- Derfor går finansverdenens nålestribede amok i kriminelle aktiviteter
- 1968: Året der forandrede alting
- Mere end en Saudi PR-katastrofe
- To år med Trump har mobiliseret millioner til modstand
- Almindelige menneskers historie: 3. De første store stater og de første klassekampe



 Newsfeed
 Newsfeed